best365官网登录下载2020届毕业设计过程情况记录汇总公示-0401

作者: 时间:2020-04-01 点击数:

best365官网登录下载2020届毕业设计过程情况记录汇总表-0401
指导教师 指导学生个数 指导次数 完成度
包轩庭 2 10 62.5%
曹洁洁 2 6 37.5%
陈启东 6 19 39.6%
陈庆兰 8 41 64.1%
窦岩 2 14 87.5%
封士彩 12 8 8.3%
葛阳 7 31 55.4%
关集俱 5 11 27.5%
管建峰 10 64 80.0%
胡朝斌 3 13 54.2%
华征潇 3 10 41.7%
黄波 4 3 9.4%
黄景飞 8 24 37.5%
黄俊 8 43 67.2%
姜晓通 5 29 72.5%
蒋晓梅 8 13 20.3%
金权洽 4 13 40.6%
李特 7 22 39.3%
李新勇 9 34 47.2%
梁昌平 5 21 52.5%
刘德利 7 4 7.1%
刘建花 3 12 50.0%
刘军军 8 24 37.5%
刘鑫 4 11 34.4%
卢建锋 6 5 10.4%
卢伟 7 27 48.2%
马家欣 4 9 28.1%
马文斌 10 16 20.0%
满增光 5 19 47.5%
钱龙根 5 21 52.5%
任勇 3 6 25.0%
谭翰墨 7 3 5.4%
王超 2 15 93.8%
王建平 8 15 23.4%
王林 6 36 75.0%
吴健 1 3 37.5%
徐本连 3 12 50.0%
徐学忠 8 42 65.6%
徐正亚 7 20 35.7%
杨兰玉 9 79 109.7%
姚志强 7 10 17.9%
易风 6 22 45.8%
于宁 7 40 71.4%
宇晓明 5 30 75.0%
岳巧萍 4 10 31.3%
张斌 5 29 72.5%
张福生 2 6 37.5%
张敬妹 5 18 45.0%
张凯 6 30 62.5%
章泳健 8 46 71.9%
赵彩虹 8 48 75.0%
赵连生 4 10 31.3%
赵志平 8 54 84.4%
周自强 8 49 76.6%


网站地图