best365官网登录下载2020届毕业设计过程情况记录汇总公示-0506

作者: 时间:2020-05-06 点击数:

best365官网登录下载2020届毕业设计过程情况记录汇总表-0506
指导教师 指导学生个数 指导次数 完成度
包轩庭 2 19 118.8%
曹洁洁 2 20 125.0%
陈启东 6 53 110.4%
陈庆兰 8 79 123.4%
窦岩 2 21 131.3%
封士彩 12 115 119.8%
葛阳 7 65 116.1%
关集俱 5 18 45.0%
管建峰 10 100 125.0%
胡朝斌 3 26 108.3%
华征潇 3 31 129.2%
黄波 4 29 90.6%
黄景飞 8 82 128.1%
黄俊 8 82 128.1%
姜晓通 5 52 130.0%
蒋晓梅 8 73 114.1%
金权洽 4 35 109.4%
李特 7 56 100.0%
李新勇 9 59 81.9%
梁昌平 5 48 120.0%
刘德利 7 60 107.1%
刘建花 3 29 120.8%
刘军军 8 63 98.4%
刘鑫 4 42 131.3%
卢建锋 6 43 89.6%
卢伟 7 65 116.1%
马家欣 4 33 103.1%
马文斌 10 67 83.8%
满增光 5 42 105.0%
钱龙根 5 45 112.5%
任勇 3 19 79.2%
谭翰墨 7 54 96.4%
王超 2 21 131.3%
王建平 8 72 112.5%
王林 6 53 110.4%
吴健 1 8 100.0%
徐本连 3 26 108.3%
徐学忠 8 71 110.9%
徐正亚 7 90 160.7%
杨兰玉 9 132 183.3%
姚志强 7 35 62.5%
易风 6 54 112.5%
于宁 7 70 125.0%
宇晓明 5 52 130.0%
岳巧萍 4 26 81.3%
张斌 5 51 127.5%
张福生 2 17 106.3%
张敬妹 5 39 97.5%
张凯 6 53 110.4%
章泳健 8 83 129.7%
赵彩虹 8 78 121.9%
赵连生 4 38 118.8%
赵志平 8 74 115.6%
周自强 8 83 129.7%


网站地图